| Grenoble / St. Geoirs, France | ||||
données du Sam 11 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 18:00 | N | 11 km/h | -7 ° | 1022 hpa |
| 17:30 | N/NE | 8 km/h | -7 ° | 1022 hpa |
| 17:00 | N/NE | 5 km/h | -7 ° | 1022 hpa |
| 16:30 | N | 13 km/h | -7 ° | 1022 hpa |
| 16:00 | N/NE | 13 km/h | -7 ° | 1021 hpa |
| 15:30 | N | 15 km/h | -7 ° | 1021 hpa |
| 15:00 | N | 18 km/h | -7 ° | 1021 hpa |
| 14:30 | N | 18 km/h | -7 ° | 1021 hpa |
| 14:00 | N/NO | 21 km/h | -7 ° | 1021 hpa |
| 13:30 | N/NO | 18 km/h | -7 ° | 1021 hpa |
| 13:00 | N | 22 km/h | -8 ° | 1021 hpa |
| 12:30 | N | 21 km/h | -8 ° | 1021 hpa |
| 12:00 | N | 21 km/h | -9 ° | 1021 hpa |
| 11:30 | N | 18 km/h | -9 ° | 1021 hpa |
| 11:00 | N | 22 km/h | -9 ° | 1021 hpa |
| 10:30 | N | 21 km/h | -10 ° | 1021 hpa |
| 10:00 | N | 18 km/h | -10 ° | 1021 hpa |
| 09:30 | N | 22 km/h | -10 ° | 1021 hpa |
| 09:00 | N | 21 km/h | -10 ° | 1021 hpa |
| 08:30 | N | 21 km/h | -10 ° | 1021 hpa |
| 08:00 | N | 24 km/h | -10 ° | 1021 hpa |
| 07:30 | N | 21 km/h | -10 ° | 1021 hpa |



