| Dinard, France | ||||
données du Sam 11 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 23:30 | E | 13 km/h | -4 ° | 1034 hpa |
| 23:00 | E | 11 km/h | -4 ° | 1034 hpa |
| 22:30 | E | 13 km/h | -3 ° | 1034 hpa |
| 22:00 | E/SE | 13 km/h | -3 ° | 1034 hpa |
| 21:30 | E | 13 km/h | -3 ° | 1034 hpa |
| 21:00 | E/SE | 9 km/h | -4 ° | 1034 hpa |
| 20:30 | E | 4 km/h | -5 ° | 1033 hpa |
| 20:00 | E/SE | 4 km/h | -4 ° | 1034 hpa |
| 19:30 | N | 0 km/h | -4 ° | 1034 hpa |
| 19:00 | E | 4 km/h | -3 ° | 1034 hpa |
| 18:30 | E | 4 km/h | -2 ° | 1034 hpa |
| 18:00 | E/SE | 5 km/h | -1 ° | 1034 hpa |
| 17:30 | E | 13 km/h | 0 ° | 1034 hpa |
| 17:00 | E | 9 km/h | 1 ° | 1034 hpa |
| 16:30 | E | 9 km/h | 2 ° | 1034 hpa |
| 16:00 | E | 9 km/h | 2 ° | 1034 hpa |
| 15:30 | E | 13 km/h | 2 ° | 1034 hpa |
| 15:00 | E/SE | 9 km/h | 2 ° | 1035 hpa |
| 14:30 | SE | 9 km/h | 2 ° | 1035 hpa |
| 14:00 | E/SE | 9 km/h | 1 ° | 1035 hpa |
| 13:30 | E/SE | 9 km/h | 1 ° | 1036 hpa |
| 13:00 | SE | 9 km/h | 1 ° | 1036 hpa |



