| Dax, France | ||||
données du Ven 10 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 09:53 | N | 4 km/h | -3 ° | 1032 hpa |
| 09:00 | N | 2 km/h | -5 ° | 1032 hpa |
| 08:00 | N/NE | 2 km/h | -6 ° | 1032 hpa |
| 06:53 | N | 0 km/h | -5 ° | 1032 hpa |
| 06:00 | N | 0 km/h | -5 ° | 1032 hpa |
| 05:00 | N | 0 km/h | -5 ° | 1032 hpa |
| 04:00 | N | 2 km/h | -6 ° | 1032 hpa |
| 03:00 | N | 0 km/h | -5 ° | 1033 hpa |
| 02:00 | N/NO | 4 km/h | -5 ° | 1033 hpa |
| 01:00 | N | 0 km/h | -4 ° | 1034 hpa |
| 00:00 | N | 2 km/h | -3 ° | 1034 hpa |



