| Carcassonne, France | ||||
données du Ven 03 Sept 2010 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 07:00 | O | 11 km/h | 18 ° | 1017 hpa |
| 06:00 | N | 5 km/h | 18 ° | 1017 hpa |
| 05:30 | O | 9 km/h | 19 ° | 1017 hpa |
| 05:00 | O | 11 km/h | 19 ° | 1017 hpa |
| 04:30 | O | 9 km/h | 19 ° | 1017 hpa |
| 04:00 | O/SO | 9 km/h | 18 ° | 1017 hpa |
| 03:30 | N | 4 km/h | 16 ° | 1017 hpa |
| 03:00 | N | 2 km/h | 15 ° | 1017 hpa |
| 02:30 | S | 4 km/h | 16 ° | 1017 hpa |
| 02:00 | N | 2 km/h | 16 ° | 1016 hpa |
| 01:30 | N | 0 km/h | 16 ° | 1016 hpa |
| 01:00 | N | 0 km/h | 16 ° | 1016 hpa |
| 00:30 | O/SO | 5 km/h | 17 ° | 1016 hpa |
| 00:00 | N | 4 km/h | 17 ° | 1016 hpa |
| 23:30 | N | 0 km/h | 17 ° | 1016 hpa |
| 23:00 | N | 0 km/h | 17 ° | 1016 hpa |
| 22:30 | N | 0 km/h | 18 ° | 1016 hpa |
| 22:00 | N | 0 km/h | 19 ° | 1016 hpa |
| 21:30 | E | 2 km/h | 20 ° | 1016 hpa |
| 21:00 | E | 5 km/h | 22 ° | 1015 hpa |
| 20:30 | E | 8 km/h | 23 ° | 1015 hpa |


