| Carcassonne, France | ||||
données du Sam 11 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 09:30 | O/NO | 35 km/h | -6 ° | 1023 hpa |
| 09:00 | O/NO | 31 km/h | -7 ° | 1023 hpa |
| 08:30 | O | 21 km/h | -8 ° | 1024 hpa |
| 08:00 | O | 15 km/h | -8 ° | 1024 hpa |
| 07:30 | O/NO | 24 km/h | -8 ° | 1023 hpa |
| 07:00 | O | 24 km/h | -7 ° | 1023 hpa |
| 06:30 | O | 22 km/h | -7 ° | 1023 hpa |
| 06:00 | O | 26 km/h | -7 ° | 1023 hpa |
| 05:30 | O | 28 km/h | -6 ° | 1023 hpa |
| 05:00 | O | 28 km/h | -6 ° | 1023 hpa |
| 04:30 | O | 26 km/h | -6 ° | 1023 hpa |
| 04:00 | O/NO | 22 km/h | -6 ° | 1023 hpa |
| 03:30 | O/NO | 21 km/h | -6 ° | 1023 hpa |
| 03:00 | O/NO | 18 km/h | -6 ° | 1024 hpa |
| 02:30 | O/NO | 18 km/h | -7 ° | 1023 hpa |
| 02:00 | O/NO | 17 km/h | -6 ° | 1024 hpa |
| 01:30 | O/NO | 18 km/h | -5 ° | 1024 hpa |
| 01:00 | O/NO | 21 km/h | -5 ° | 1024 hpa |
| 00:30 | O | 22 km/h | -5 ° | 1024 hpa |
| 00:00 | O/NO | 22 km/h | -5 ° | 1025 hpa |
| 23:30 | O | 24 km/h | -5 ° | 1024 hpa |
| 23:00 | NO | 17 km/h | -5 ° | 1025 hpa |



