| Brest, France | ||||
données du Ven 10 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 23:04 | SE | 9 km/h | 2 ° | 1032 hpa |
| 22:30 | SE | 9 km/h | 2 ° | 1032 hpa |
| 22:00 | SE | 8 km/h | 2 ° | 1032 hpa |
| 21:30 | SE | 5 km/h | 2 ° | 1032 hpa |
| 21:00 | E | 8 km/h | 2 ° | 1032 hpa |
| 20:30 | SE | 5 km/h | 2 ° | 1032 hpa |
| 20:00 | SE | 8 km/h | 2 ° | 1032 hpa |
| 19:30 | SE | 9 km/h | 2 ° | 1032 hpa |
| 19:00 | E/SE | 9 km/h | 3 ° | 1032 hpa |
| 18:30 | S/SE | 8 km/h | 3 ° | 1032 hpa |
| 18:00 | S/SE | 9 km/h | 3 ° | 1032 hpa |
| 17:30 | S | 9 km/h | 3 ° | 1032 hpa |
| 17:00 | S | 9 km/h | 3 ° | 1032 hpa |
| 16:30 | S | 11 km/h | 3 ° | 1032 hpa |
| 16:00 | S/SE | 11 km/h | 3 ° | 1033 hpa |
| 15:30 | S/SE | 11 km/h | 3 ° | 1033 hpa |
| 15:00 | S/SE | 13 km/h | 3 ° | 1033 hpa |
| 14:30 | S/SE | 15 km/h | 3 ° | 1033 hpa |
| 14:00 | S/SE | 13 km/h | 3 ° | 1034 hpa |
| 13:00 | S/SE | 11 km/h | 2 ° | 1034 hpa |
| 12:30 | S/SE | 11 km/h | 2 ° | 1034 hpa |
| 12:00 | S | 9 km/h | 1 ° | 1034 hpa |



