| Bastia, France | ||||
données du Ven 19 Mars 2010 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 20:30 | SE | 4 km/h | 12 ° | 1028 hpa |
| 20:00 | SE | 8 km/h | 12 ° | 1028 hpa |
| 19:30 | SE | 8 km/h | 12 ° | 1028 hpa |
| 18:30 | SE | 15 km/h | 13 ° | 1028 hpa |
| 17:30 | SE | 15 km/h | 14 ° | 1028 hpa |
| 16:35 | SE | 15 km/h | 14 ° | 1028 hpa |
| 16:00 | E/SE | 15 km/h | 15 ° | 1028 hpa |
| 15:30 | SE | 17 km/h | 15 ° | 1028 hpa |
| 15:00 | E/SE | 17 km/h | 15 ° | 1028 hpa |
| 14:30 | E/SE | 18 km/h | 15 ° | 1029 hpa |
| 13:30 | E/SE | 21 km/h | 15 ° | 1029 hpa |
| 12:30 | SE | 21 km/h | 15 ° | 1030 hpa |
| 11:30 | E | 9 km/h | 15 ° | 1030 hpa |
| 10:30 | N | 0 km/h | 13 ° | 1030 hpa |
| 10:00 | N | 0 km/h | 12 ° | 1030 hpa |
| 09:30 | N | 0 km/h | 11 ° | 1030 hpa |
| 09:07 | SO | 4 km/h | 11 ° | 1030 hpa |



