| Auch, France | ||||
données du Ven 10 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 11:00 | N | 5 km/h | -4 ° | 1031 hpa |
| 10:00 | N | 0 km/h | -6 ° | 1031 hpa |
| 09:00 | N | 0 km/h | -9 ° | 1031 hpa |
| 08:00 | N | 2 km/h | -9 ° | 1031 hpa |
| 07:00 | N | 5 km/h | -7 ° | 1030 hpa |
| 06:00 | S | 4 km/h | -10 ° | 1030 hpa |



