| Agen, France | ||||
données du Ven 10 Fév 2012 |
||||
| relevé | direct° | vent moyen | température | press. |
| 11:30 | O/NO | 9 km/h | -4 ° | 1031 hpa |
| 11:00 | O/NO | 8 km/h | -5 ° | 1031 hpa |
| 10:30 | O/NO | 8 km/h | -6 ° | 1031 hpa |
| 10:00 | O/NO | 8 km/h | -7 ° | 1031 hpa |
| 09:30 | O | 5 km/h | -7 ° | 1031 hpa |
| 09:00 | O | 5 km/h | -9 ° | 1031 hpa |
| 08:00 | O/SO | 5 km/h | -9 ° | 1031 hpa |
| 07:30 | O | 5 km/h | -10 ° | 1031 hpa |
| 07:00 | O | 5 km/h | -10 ° | 1031 hpa |
| 06:30 | O | 4 km/h | -9 ° | 1031 hpa |
| 06:00 | O | 5 km/h | -8 ° | 1030 hpa |
| 05:30 | O/NO | 5 km/h | -9 ° | 1031 hpa |
| 05:00 | O/NO | 8 km/h | -9 ° | 1031 hpa |
| 04:30 | O | 9 km/h | -8 ° | 1031 hpa |
| 04:00 | O/NO | 5 km/h | -9 ° | 1031 hpa |
| 03:30 | N | 5 km/h | -8 ° | 1031 hpa |
| 03:00 | O | 8 km/h | -7 ° | 1031 hpa |
| 02:30 | O/SO | 9 km/h | -7 ° | 1032 hpa |
| 02:00 | O/SO | 5 km/h | -7 ° | 1032 hpa |
| 01:30 | O | 4 km/h | -7 ° | 1032 hpa |
| 01:00 | O | 8 km/h | -6 ° | 1032 hpa |
| 00:30 | O | 5 km/h | -7 ° | 1032 hpa |



