surf covoiturage report meteo infos spots
Enregistrement | Mot de passe oublié        
www.allosurf.net
covoiturage vers plages stations de ski et spots spots de surf kitesurf snow skate météo surf report forecast vent prévisions kitesurf calendrier des sessions rechercher un membre voir un profil crews groupes surf kitesurf snow skate departementaux vidéos surf kite snow skate forum glisse communaute allosurf
covoiturage meteo surf kitesurf spots
covoiturage surf report previsions meteo spots

9045 membres inscrits
33 connectés

Chat allosurfers
Membres en ligne actuellement Allosurfers online : aude_87 - bodyrider94 - BudBudRider - Dada - DuaLwaves - jojo35 - lafoly - PAPETEE31 - pat - Renan33 - stadma -
Visiteurs en ligne actuellement + 22 invités
.
Simondu17 : ok
Simondu17 : lol
fall : ya rien au grenette



allosurf.net -> sommaire prévisions météo -> conditions météo temps réel pour la Bouée Channel Lightship


météo surf vent vagues neige france europe
surf report meteo kitesurf vent chute de neige sommaire surf report meteo plages france europe surf report prévisions houle france europe prévisions vent france europe kitesurf windsurf 8 jours surf report houle bouées buoys france europe prévisions chute de neige Pyrénées Alpes voges jura prévisions chute de neige stations de ski prévisions météo pour la france à 8 jours snow forecast wind forecast swell forecast
 Sélectionner une bouée :

surf report surf forecast wind forecast snow forecast

conditions temps réel bouée 62029 conditions temps réel bouée 62103 conditions temps réel bouée 62305 conditions temps réel bouée 62163 conditions temps réel bouée 62001 conditions temps réel bouée 61002 conditions temps réel bouée 61001
Bouée en cours de visualisation :
62163   Bouée Channel Lightship
Type de visualisation :
Observations temps réel  
Autres bouées visualisables : [62001] [62163] [62305] [62029] [62103] [61001] [61002]
Infos bouée affichée : derniéres observations relevées il y a 1h34mn.

Jour / Heure
Hauteur houle Periode houle Vitesse vent Direction vent T°C Air T°C Eau Pression Atmos.
Attention : dernier relevé il y a 1h34mn
JEU 21/08 à 22:00 1.5m - 10noeuds NNN 16.7°c 17.1°c 1018.8
JEU 21/08 à 21:00 1.7m - 9noeuds NNN 16.7°c 17.3°c 1018.2
JEU 21/08 à 20:00 1.5m - 6noeuds NNN 16.9°c 17.3°c 1017.8
JEU 21/08 à 19:00 1.5m - 9noeuds NNN 16.8°c 17.3°c 1017.8
JEU 21/08 à 18:00 1.5m - 9noeuds NNN 16.9°c 17.2°c 1017.8
JEU 21/08 à 17:00 1.6m - 8noeuds NNN 16.7°c 17.2°c 1017.8
JEU 21/08 à 16:00 1.6m - 8noeuds NNN 16.8°c 17°c 1017.8
JEU 21/08 à 15:00 1.7m - 7noeuds NNN 16.6°c 16.9°c 1017.6
JEU 21/08 à 14:00 1.6m - 7noeuds NNN 16.5°c 16.9°c 1017.2
JEU 21/08 à 13:00 1.6m - 5noeuds NNN 16.2°c 16.9°c 1017
JEU 21/08 à 12:00 1.6m - 6noeuds NNN 16.2°c 16.8°c 1016.8
JEU 21/08 à 11:00 1.6m - 8noeuds NNN 16.2°c 16.9°c 1016.2
JEU 21/08 à 10:00 1.7m - 9noeuds NNN 16.2°c 16.8°c 1014.8
JEU 21/08 à 09:00 1.7m - 10noeuds NNN 16.8°c 16.9°c 1014.2
JEU 21/08 à 08:00 1.9m - 11noeuds NNN 16.8°c 16.8°c 1013.8
JEU 21/08 à 07:00 1.8m - 8noeuds NNN 16.8°c 16.8°c 1013.6
JEU 21/08 à 06:00 1.7m - 10noeuds NNN 17.2°c 16.8°c 1014
JEU 21/08 à 05:00 1.8m - 10noeuds NNN 17.1°c 16.8°c 1014.2
JEU 21/08 à 04:00 1.7m - 10noeuds NNN 17.1°c 16.9°c 1014.4
JEU 21/08 à 03:00 1.7m - 9noeuds NNN 17°c 16.8°c 1014.8
JEU 21/08 à 02:00 1.7m - 9noeuds NNN 17°c 16.8°c 1015.2
JEU 21/08 à 01:00 1.8m - 7noeuds NNN 17°c 16.7°c 1015.4
JEU 21/08 à 00:00 1.8m - 8noeuds NNN 17.1°c 16.8°c 1015.6
MER 20/08 à 23:00 1.7m - 9noeuds NNN 17°c 16.8°c 1015.2






Allosurf © 2004 - 2008 inscription | Shops & Schools | webmasters | partenaires | Contact   
animation    mariage bordeaux soirée musiciens dj gironde
Chargée 0.032998085022