|
| Jour / Heure | 62001 Bouée Gascogne Ouest Arcachon | ||||||
| houle | vent | divers | |||||
| hauteur | Période | Vitesse | Direction | Air °C | Eau °C | Pression | |
|
dernière transmission il y a
1h11mn |
|||||||
| Mer 10 Mars - 12:00 | 2.2 m | 6 sec. | 19 noeuds | N/NE | 6.3 ° | 11.8 ° | 1021 hpa |
| Mer 10 Mars - 11:00 | 2.4 m | 6 sec. | 18 noeuds | N/NE | 6.4 ° | 11.7 ° | 1022 hpa |
| Mer 10 Mars - 10:00 | 2.3 m | 6 sec. | 17 noeuds | N/NE | 6 ° | 11.7 ° | 1022 hpa |
| Mer 10 Mars - 09:00 | 2.4 m | 6 sec. | 17 noeuds | NE | 5.7 ° | 11.7 ° | 1022 hpa |
| Mer 10 Mars - 08:00 | 2.4 m | 6 sec. | 17 noeuds | NE | 6.1 ° | 11.7 ° | 1022 hpa |
| Mer 10 Mars - 07:00 | 2.4 m | 6 sec. | 17 noeuds | N/NE | 6.6 ° | 11.7 ° | 1021 hpa |
| Mer 10 Mars - 06:00 | 2.5 m | 6 sec. | 17 noeuds | E/NE | 6.6 ° | 11.7 ° | 1022 hpa |
| Mer 10 Mars - 05:00 | 2.4 m | 6 sec. | 17 noeuds | NE | 6.7 ° | 11.7 ° | 1022 hpa |
| Mer 10 Mars - 04:00 | 2.3 m | 6 sec. | 18 noeuds | E/NE | 7.1 ° | 11.7 ° | 1022 hpa |
| Mer 10 Mars - 03:00 | 2.2 m | 6 sec. | 16 noeuds | NE | 7.5 ° | 11.7 ° | 1022 hpa |
| Mer 10 Mars - 02:00 | 2.5 m | 6 sec. | 15 noeuds | NE | 8.1 ° | 11.7 ° | 1022 hpa |
| Mer 10 Mars - 01:00 | 2.3 m | 6 sec. | 17 noeuds | NE | 8.2 ° | 11.7 ° | 1023 hpa |
| Mer 10 Mars - 00:00 | 2.4 m | 6 sec. | 18 noeuds | NE | 8.3 ° | 11.8 ° | 1023 hpa |
| Mar 09 Mars - 23:00 | 2.1 m | 6 sec. | 18 noeuds | NE | 8.4 ° | 11.9 ° | 1023 hpa |
| Mar 09 Mars - 22:00 | 2.2 m | 6 sec. | 19 noeuds | NE | 8.2 ° | 11.9 ° | 1023 hpa |
| Mar 09 Mars - 21:00 | 2.2 m | 5 sec. | 19 noeuds | NE | 7.6 ° | 11.9 ° | 1023 hpa |
| Mar 09 Mars - 20:00 | 2.2 m | 6 sec. | 19 noeuds | NE | 7.3 ° | 11.9 ° | 1023 hpa |
| Mar 09 Mars - 19:00 | 2.4 m | 6 sec. | 20 noeuds | NE | 6.9 ° | 11.9 ° | 1023 hpa |
| Mar 09 Mars - 18:00 | 2.3 m | 6 sec. | 18 noeuds | NE | 6.4 ° | 11.9 ° | 1022 hpa |
| Mar 09 Mars - 17:00 | 2.6 m | 6 sec. | 16 noeuds | NE | 6.9 ° | 11.9 ° | 1023 hpa |
| Mar 09 Mars - 16:00 | 2.4 m | 6 sec. | 16 noeuds | NE | 6.5 ° | 11.9 ° | 1022 hpa |
| Mar 09 Mars - 15:00 | 2.8 m | 6 sec. | 17 noeuds | NE | 6.4 ° | 11.9 ° | 1022 hpa |
| Mar 09 Mars - 14:00 | 2.5 m | 6 sec. | 17 noeuds | E/NE | 6.5 ° | 11.9 ° | 1022 hpa |
| Mar 09 Mars - 13:00 | 2.8 m | 6 sec. | 18 noeuds | NE | 6.6 ° | 11.9 ° | 1022 hpa |
| Mar 09 Mars - 12:00 | 2.7 m | 6 sec. | 17 noeuds | NE | 6.8 ° | 11.9 ° | 1022 hpa |
| Mar 09 Mars - 11:00 | 2.6 m | 6 sec. | 17 noeuds | NE | 6.5 ° | 11.9 ° | 1022 hpa |
| Mar 09 Mars - 10:00 | 2.9 m | 6 sec. | 18 noeuds | E/NE | 6.9 ° | 11.9 ° | 1021 hpa |
| Mar 09 Mars - 09:00 | 2.8 m | 6 sec. | 19 noeuds | NE | 6.7 ° | 11.9 ° | 1020 hpa |
| Mar 09 Mars - 08:00 | 2.9 m | 6 sec. | 19 noeuds | E/NE | 6.7 ° | 11.9 ° | 1019 hpa |
| Mar 09 Mars - 07:00 | 2.9 m | 6 sec. | 20 noeuds | NE | 6.9 ° | 11.9 ° | 1019 hpa |
| Mar 09 Mars - 06:00 | 3.3 m | 6 sec. | 21 noeuds | NE | 7.1 ° | 11.9 ° | 1018 hpa |
| Mar 09 Mars - 05:00 | 3.1 m | 6 sec. | 22 noeuds | E/NE | 7.1 ° | 11.8 ° | 1018 hpa |
| Mar 09 Mars - 04:00 | 3.0 m | 6 sec. | 22 noeuds | E/NE | 7.3 ° | 11.9 ° | 1018 hpa |
| Mar 09 Mars - 03:00 | 3.0 m | 6 sec. | 21 noeuds | E/NE | 7.4 ° | 11.9 ° | 1018 hpa |
| Mar 09 Mars - 02:00 | 2.8 m | 6 sec. | 22 noeuds | E/NE | 7.8 ° | 11.9 ° | 1018 hpa |
| Mar 09 Mars - 01:00 | 3.0 m | 6 sec. | 22 noeuds | E/NE | 8.1 ° | 11.9 ° | 1018 hpa |
| Mar 09 Mars - 00:00 | 2.7 m | 6 sec. | 22 noeuds | E/NE | 8.7 ° | 11.9 ° | 1017 hpa |
| Lun 08 Mars - 23:00 | 2.7 m | 6 sec. | 22 noeuds | E/NE | 8.6 ° | 11.8 ° | 1017 hpa |
| Lun 08 Mars - 22:00 | 2.5 m | 5 sec. | 21 noeuds | E/NE | 8.5 ° | 11.9 ° | 1017 hpa |
| Lun 08 Mars - 21:00 | 2.5 m | 6 sec. | 18 noeuds | E/NE | 7.9 ° | 11.9 ° | 1017 hpa |
| Lun 08 Mars - 20:00 | 2.3 m | 6 sec. | 15 noeuds | E/NE | 7.3 ° | 11.8 ° | 1017 hpa |
| Lun 08 Mars - 19:00 | 2.3 m | 6 sec. | 18 noeuds | E/NE | 6.7 ° | 11.8 ° | 1016 hpa |
| Lun 08 Mars - 18:00 | 2.5 m | 5 sec. | 17 noeuds | E/NE | 6.7 ° | 11.8 ° | 1016 hpa |
| Lun 08 Mars - 17:00 | 2.3 m | 6 sec. | 21 noeuds | E/NE | 6 ° | 11.8 ° | 1015 hpa |
| Lun 08 Mars - 16:00 | 2.3 m | 6 sec. | 19 noeuds | E/NE | 5.6 ° | 11.7 ° | 1015 hpa |
| Lun 08 Mars - 15:00 | 2.8 m | 6 sec. | 20 noeuds | E/NE | 5.6 ° | 11.7 ° | 1016 hpa |
| Lun 08 Mars - 14:00 | 2.6 m | 5 sec. | 20 noeuds | E/NE | 5.3 ° | 11.7 ° | 1017 hpa |
| Lun 08 Mars - 13:00 | 2.6 m | 6 sec. | 21 noeuds | E/NE | 4.9 ° | 11.7 ° | 1017 hpa |
Les données météo comprennent notamment les températures (eau et air), l'hygrométrie, l'orientation et la vitesse du vent, les hauteurs et périodes de houle, la pression atmosphérique pour la zone de la bouée ancrée.
Vous retrouverez sur cette page, les dernières données transmises par les bouées proches France sélectionnées par nos soins. La liste est non exhaustive et peut être modifiée à tout moment. Les données peuvent ne pas être réactualisées durant de longues périodes. Nous vous indiquons pour chacune des bouées, en tête de tableau, le délai écoulé depuis la dernière transmission.