accueil portail allosurf.net
surf report météo surf kitesurf prévisions neige ski

surf report france
Bouées temps réel
conditions météo temps réel bouée 62029 conditions météo temps réel bouée 62103 conditions météo temps réel bouée 62305 conditions météo temps réel bouée 62163 conditions météo temps réel bouée 62001 conditions météo temps réel bouée 61002 conditions météo temps réel bouée 61001

Jour / Heure 62001 Bouée Gascogne Ouest Arcachon
houle vent divers
hauteur Période Vitesse Direction Air °C Eau °C Pression
dernière transmission il y a 0h41mn
Mar 09 Fév - 14:00 4.0 m 9 sec. 14 noeuds N/NE 7.8 ° 12 ° 1009 hpa
Mar 09 Fév - 13:00 3.6 m 9 sec. 14 noeuds NE 7.8 ° 12 ° 1009 hpa
Mar 09 Fév - 12:00 4.2 m 9 sec. 11 noeuds N/NE 7.8 ° 12 ° 1008 hpa
Mar 09 Fév - 11:00 3.7 m 9 sec. 11 noeuds N 8.4 ° 12 ° 1008 hpa
Mar 09 Fév - 10:00 3.9 m 9 sec. 13 noeuds N/NE 8.3 ° 12 ° 1007 hpa
Mar 09 Fév - 09:00 3.7 m 10 sec. 13 noeuds N/NE 8.2 ° 12 ° 1007 hpa
Mar 09 Fév - 08:00 3.2 m 8 sec. 13 noeuds N 8.7 ° 12 ° 1006 hpa
Mar 09 Fév - 07:00 3.3 m 8 sec. 15 noeuds N/NE 7.9 ° 12 ° 1006 hpa
Mar 09 Fév - 06:00 3.2 m 8 sec. 18 noeuds N/NE 8.4 ° 12 ° 1005 hpa
Mar 09 Fév - 05:00 3.3 m 8 sec. 14 noeuds N 8.4 ° 12 ° 1005 hpa
Mar 09 Fév - 04:00 2.9 m 8 sec. 12 noeuds N/NE 8.4 ° 11.9 ° 1005 hpa
Mar 09 Fév - 03:00 3.3 m 9 sec. 14 noeuds N/NE 8.5 ° 12 ° 1005 hpa
Mar 09 Fév - 02:00 3.5 m 10 sec. 13 noeuds NE 8.4 ° 12 ° 1005 hpa
Mar 09 Fév - 01:00 3.5 m 10 sec. 11 noeuds N/NE 8.5 ° 11.9 ° 1005 hpa
Mar 09 Fév - 00:00 3.5 m 9 sec. 11 noeuds NE 8.2 ° 12 ° 1005 hpa
Lun 08 Fév - 23:00 3.2 m 8 sec. 12 noeuds NE 8.2 ° 11.9 ° 1005 hpa
Lun 08 Fév - 22:00 3.7 m 9 sec. 13 noeuds NE 7.9 ° 11.9 ° 1005 hpa
Lun 08 Fév - 21:00 3.1 m 8 sec. 14 noeuds E/NE 8 ° 11.9 ° 1004 hpa
Lun 08 Fév - 20:00 3.7 m 9 sec. 15 noeuds NE 8.2 ° 12 ° 1004 hpa
Lun 08 Fév - 19:00 3.0 m 8 sec. 14 noeuds NE 8.4 ° 11.9 ° 0 hpa
Lun 08 Fév - 18:00 3.6 m 9 sec. 13 noeuds NE 8.8 ° 12.1 ° 1003 hpa
Lun 08 Fév - 17:00 3.4 m 9 sec. 12 noeuds NE 8.5 ° 12 ° 1003 hpa
Lun 08 Fév - 16:00 3.2 m 8 sec. 13 noeuds E/NE 8.7 ° 12 ° 1003 hpa
Lun 08 Fév - 15:00 3.6 m 9 sec. 10 noeuds E/NE 9 ° 12 ° 1003 hpa
Lun 08 Fév - 14:00 3.8 m 10 sec. 12 noeuds E/NE 9 ° 12 ° 1003 hpa
Lun 08 Fév - 13:00 3.8 m 9 sec. 12 noeuds E/NE 9.1 ° 11.9 ° 1004 hpa
Lun 08 Fév - 12:00 3.8 m 8 sec. 13 noeuds E/NE 9.3 ° 12 ° 1004 hpa
Lun 08 Fév - 11:00 4.0 m 9 sec. 13 noeuds E 9.2 ° 12 ° 1005 hpa
Lun 08 Fév - 10:00 3.6 m 8 sec. 13 noeuds E/NE 9.6 ° 11.9 ° 1005 hpa
Lun 08 Fév - 09:00 4.0 m 9 sec. 14 noeuds E 9.7 ° 12 ° 1004 hpa
Lun 08 Fév - 08:00 3.9 m 8 sec. 14 noeuds E 10 ° 12 ° 1005 hpa
Lun 08 Fév - 07:00 3.2 m 8 sec. 16 noeuds E 10.1 ° 12 ° 1005 hpa
Lun 08 Fév - 06:00 3.7 m 8 sec. 14 noeuds E 10.2 ° 12 ° 1006 hpa
Lun 08 Fév - 05:00 3.5 m 7 sec. 17 noeuds E 10.5 ° 12 ° 1006 hpa
Lun 08 Fév - 04:00 3.4 m 8 sec. 16 noeuds E 10.6 ° 12 ° 1007 hpa
Lun 08 Fév - 03:00 3.2 m 8 sec. 18 noeuds E/SE 10.6 ° 12 ° 1007 hpa
Lun 08 Fév - 02:00 3.1 m 7 sec. 19 noeuds E 10.8 ° 12 ° 1007 hpa
Lun 08 Fév - 01:00 3.4 m 8 sec. 19 noeuds E/SE 11 ° 12 ° 1009 hpa
Lun 08 Fév - 00:00 2.8 m 7 sec. 18 noeuds E 10.9 ° 12 ° 1009 hpa
Dim 07 Fév - 23:00 3.6 m 8 sec. 19 noeuds E 10.7 ° 12 ° 1010 hpa
Dim 07 Fév - 22:00 2.8 m 7 sec. 20 noeuds E 10.7 ° 12 ° 1010 hpa
Dim 07 Fév - 21:00 2.9 m 7 sec. 19 noeuds E 10.6 ° 12.1 ° 1011 hpa
Dim 07 Fév - 20:00 2.6 m 7 sec. 17 noeuds E/SE 10.6 ° 12 ° 1012 hpa
Dim 07 Fév - 19:00 2.6 m 7 sec. 18 noeuds E 10.6 ° 12 ° 1012 hpa
Dim 07 Fév - 18:00 2.4 m 7 sec. 15 noeuds E/SE 10.7 ° 12 ° 1012 hpa
Dim 07 Fév - 17:00 2.3 m 7 sec. 16 noeuds E 10.8 ° 12 ° 1013 hpa
Dim 07 Fév - 16:00 2.3 m 7 sec. 17 noeuds E 10.7 ° 12 ° 1013 hpa
Dim 07 Fév - 15:00 2.3 m 7 sec. 16 noeuds E 10.7 ° 12 ° 1014 hpa
Observations : images satellite
 images satéllites
 images satéllites
prevision houle france haute precision surf report
En savoir + sur les bouées ?
Les bouées météorologiques "ancrées" (fixes) transmettent les principales données météo des conditions en mer (large ou côtes) par liaison radio ou par satellite selon les modèles.

Les données météo comprennent notamment les températures (eau et air), l'hygrométrie, l'orientation et la vitesse du vent, les hauteurs et périodes de houle, la pression atmosphérique pour la zone de la bouée ancrée.

Vous retrouverez sur cette page, les dernières données transmises par les bouées proches France sélectionnées par nos soins. La liste est non exhaustive et peut être modifiée à tout moment. Les données peuvent ne pas être réactualisées durant de longues périodes. Nous vous indiquons pour chacune des bouées, en tête de tableau, le délai écoulé depuis la dernière transmission.