|
| Jour / Heure | 62001 Bouée Gascogne Ouest Arcachon | ||||||
| houle | vent | divers | |||||
| hauteur | Période | Vitesse | Direction | Air °C | Eau °C | Pression | |
|
dernière transmission il y a
1h24mn |
|||||||
| Dim 14 Mars - 21:00 | 0.8 m | 4 sec. | 10 noeuds | E/NE | 9.2 ° | 11.9 ° | 1033 hpa |
| Dim 14 Mars - 20:00 | 0.8 m | 4 sec. | 9 noeuds | NE | 9.3 ° | 11.9 ° | 1033 hpa |
| Dim 14 Mars - 19:00 | 0.8 m | 4 sec. | 11 noeuds | NE | 9.1 ° | 11.9 ° | 1032 hpa |
| Dim 14 Mars - 18:00 | 0.9 m | 4 sec. | 9 noeuds | NE | 9 ° | 11.9 ° | 1032 hpa |
| Dim 14 Mars - 17:00 | 1.0 m | 4 sec. | 10 noeuds | NE | 9.2 ° | 11.9 ° | 1033 hpa |
| Dim 14 Mars - 16:00 | 1.0 m | 5 sec. | 12 noeuds | NE | 9.2 ° | 11.9 ° | 1033 hpa |
| Dim 14 Mars - 15:00 | 1.1 m | 4 sec. | 12 noeuds | NE | 9 ° | 11.9 ° | 1033 hpa |
| Dim 14 Mars - 14:00 | 1.0 m | 5 sec. | 13 noeuds | NE | 9.5 ° | 11.9 ° | 1034 hpa |
| Dim 14 Mars - 13:00 | 1.0 m | 5 sec. | 10 noeuds | NE | 9.8 ° | 11.9 ° | 1034 hpa |
| Dim 14 Mars - 12:00 | 0.9 m | 4 sec. | 10 noeuds | NE | 9.7 ° | 11.9 ° | 1034 hpa |
| Dim 14 Mars - 11:00 | 0.9 m | 4 sec. | 11 noeuds | N/NE | 9.7 ° | 11.9 ° | 1034 hpa |
| Dim 14 Mars - 10:00 | 0.9 m | 5 sec. | 11 noeuds | E/NE | 9.9 ° | 11.9 ° | 1034 hpa |
| Dim 14 Mars - 09:00 | 0.9 m | 5 sec. | 11 noeuds | NE | 9.7 ° | 11.9 ° | 1033 hpa |
| Dim 14 Mars - 08:00 | 1.0 m | 5 sec. | 6 noeuds | N/NO | 9.7 ° | 11.9 ° | 1033 hpa |
| Dim 14 Mars - 07:00 | 1.0 m | 5 sec. | 7 noeuds | N/NE | 9.7 ° | 11.9 ° | 1033 hpa |
| Dim 14 Mars - 06:00 | 1.0 m | 5 sec. | 7 noeuds | N | 9.6 ° | 11.9 ° | 1033 hpa |
| Dim 14 Mars - 05:00 | 1.1 m | 5 sec. | 6 noeuds | NE | 9.3 ° | 11.9 ° | 1032 hpa |
| Dim 14 Mars - 04:00 | 1.1 m | 5 sec. | 10 noeuds | NE | 9.4 ° | 11.9 ° | 1032 hpa |
| Dim 14 Mars - 03:00 | 1.2 m | 5 sec. | 11 noeuds | E/NE | 9.3 ° | 11.9 ° | 1033 hpa |
| Dim 14 Mars - 02:00 | 1.3 m | 5 sec. | 12 noeuds | E/NE | 9.4 ° | 11.9 ° | 1033 hpa |
| Dim 14 Mars - 01:00 | 1.3 m | 5 sec. | 12 noeuds | E/NE | 9.3 ° | 11.9 ° | 1033 hpa |
| Dim 14 Mars - 00:00 | 1.3 m | 5 sec. | 13 noeuds | E | 8.9 ° | 11.9 ° | 1033 hpa |
| Sam 13 Mars - 23:00 | 1.4 m | 5 sec. | 8 noeuds | E | 9.3 ° | 11.9 ° | 1033 hpa |
| Sam 13 Mars - 22:00 | 1.4 m | 5 sec. | 11 noeuds | E/NE | 9.2 ° | 11.9 ° | 1032 hpa |
| Sam 13 Mars - 21:00 | 1.5 m | 5 sec. | 11 noeuds | E | 9 ° | 11.9 ° | 1032 hpa |
| Sam 13 Mars - 20:00 | 1.5 m | 5 sec. | 9 noeuds | E | 8.9 ° | 11.9 ° | 1031 hpa |
| Sam 13 Mars - 19:00 | 1.6 m | 5 sec. | 11 noeuds | E/NE | 8.9 ° | 11.9 ° | 1030 hpa |
| Sam 13 Mars - 18:00 | 1.7 m | 5 sec. | 13 noeuds | E/NE | 9.1 ° | 11.9 ° | 1030 hpa |
| Sam 13 Mars - 17:00 | 1.7 m | 5 sec. | 17 noeuds | NE | 9.4 ° | 11.9 ° | 1029 hpa |
| Sam 13 Mars - 16:00 | 1.6 m | 5 sec. | 17 noeuds | NE | 9.3 ° | 11.9 ° | 1029 hpa |
| Sam 13 Mars - 15:00 | 1.5 m | 6 sec. | 16 noeuds | E/NE | 9.1 ° | 11.9 ° | 1029 hpa |
| Sam 13 Mars - 14:00 | 1.4 m | 5 sec. | 11 noeuds | N/NE | 8.7 ° | 11.9 ° | 1029 hpa |
| Sam 13 Mars - 13:00 | 1.5 m | 5 sec. | 9 noeuds | N | 7.7 ° | 11.9 ° | 1029 hpa |
| Sam 13 Mars - 12:00 | 1.4 m | 5 sec. | 12 noeuds | N/NE | 7.6 ° | 11.9 ° | 1029 hpa |
| Sam 13 Mars - 11:00 | 1.2 m | 5 sec. | 17 noeuds | NE | 8.9 ° | 11.9 ° | 1028 hpa |
| Sam 13 Mars - 10:00 | 1.1 m | 5 sec. | 17 noeuds | NE | 8 ° | 11.9 ° | 1028 hpa |
| Sam 13 Mars - 09:00 | 1.1 m | 5 sec. | 13 noeuds | N | 8.7 ° | 11.9 ° | 1027 hpa |
| Sam 13 Mars - 08:00 | 1.0 m | 5 sec. | 18 noeuds | N | 8.9 ° | 11.9 ° | 1027 hpa |
| Sam 13 Mars - 07:00 | 1.0 m | 4 sec. | 12 noeuds | N | 9.3 ° | 11.9 ° | 1026 hpa |
| Sam 13 Mars - 06:00 | 0.9 m | 5 sec. | 13 noeuds | N/NO | 9.3 ° | 11.9 ° | 1026 hpa |
| Sam 13 Mars - 05:00 | 0.9 m | 6 sec. | 10 noeuds | N | 9.2 ° | 11.9 ° | 1026 hpa |
| Sam 13 Mars - 04:00 | 0.9 m | 5 sec. | 13 noeuds | NO | 9.1 ° | 11.9 ° | 1027 hpa |
| Sam 13 Mars - 03:00 | 0.9 m | 5 sec. | 11 noeuds | NO | 9.6 ° | 11.9 ° | 1027 hpa |
| Sam 13 Mars - 02:00 | 0.8 m | 6 sec. | 9 noeuds | N/NO | 9.6 ° | 11.9 ° | 1027 hpa |
| Sam 13 Mars - 01:00 | 0.8 m | 6 sec. | 7 noeuds | N | 9.3 ° | 11.9 ° | 1027 hpa |
| Sam 13 Mars - 00:00 | 0.8 m | 5 sec. | 10 noeuds | N/NE | 9.6 ° | 11.9 ° | 1028 hpa |
| Ven 12 Mars - 23:00 | 0.9 m | 5 sec. | 12 noeuds | N/NO | 9.2 ° | 11.9 ° | 1028 hpa |
| Ven 12 Mars - 22:00 | 0.9 m | 5 sec. | 9 noeuds | NO | 8.9 ° | 11.9 ° | 1027 hpa |
Les données météo comprennent notamment les températures (eau et air), l'hygrométrie, l'orientation et la vitesse du vent, les hauteurs et périodes de houle, la pression atmosphérique pour la zone de la bouée ancrée.
Vous retrouverez sur cette page, les dernières données transmises par les bouées proches France sélectionnées par nos soins. La liste est non exhaustive et peut être modifiée à tout moment. Les données peuvent ne pas être réactualisées durant de longues périodes. Nous vous indiquons pour chacune des bouées, en tête de tableau, le délai écoulé depuis la dernière transmission.