surf covoiturage report meteo infos spots
Enregistrement | Mot de passe oublié        
www.allosurf.net
covoiturage vers plages stations de ski et spots spots de surf kitesurf snow skate météo surf report forecast vent prévisions kitesurf calendrier des sessions rechercher un membre voir un profil crews groupes surf kitesurf snow skate departementaux vidéos surf kite snow skate forum glisse communaute allosurf
covoiturage meteo surf kitesurf spots
covoiturage surf report previsions meteo spots

9126 membres inscrits
4 connectés

Chat allosurfers
Membres en ligne actuellement Allosurfers online : ParisLetard -
Visiteurs en ligne actuellement + 3 invités
.
xou- : Ouai, moi j'ai 2 chevaux, tout les 2 en pension et ce sont des chevaux de compétition dc v
Xx-Soleil-xX : coucou vs 2
hugotarnos : il y a des meduses, ds le sud ouest mon fils c fait piquer



allosurf.net -> sommaire prévisions météo -> conditions météo temps réel pour la Bouée Nice


météo surf vent vagues neige france europe
surf report meteo kitesurf vent chute de neige sommaire surf report meteo plages france europe surf report prévisions houle france europe prévisions vent france europe kitesurf windsurf 8 jours surf report houle bouées buoys france europe prévisions chute de neige Pyrénées Alpes voges jura prévisions chute de neige stations de ski prévisions météo pour la france à 8 jours snow forecast wind forecast swell forecast
 Sélectionner une bouée :

surf report surf forecast wind forecast snow forecast

conditions temps réel bouée 62029 conditions temps réel bouée 62103 conditions temps réel bouée 62305 conditions temps réel bouée 62163 conditions temps réel bouée 62001 conditions temps réel bouée 61002 conditions temps réel bouée 61001
Bouée en cours de visualisation :
61001   Bouée Nice
Type de visualisation :
Observations temps réel  
Autres bouées visualisables : [62001] [62163] [62305] [62029] [62103] [61001] [61002]
Infos bouée affichée : derniéres observations relevées il y a 3h31mn.

Jour / Heure
Hauteur houle Periode houle Vitesse vent Direction vent T°C Air T°C Eau Pression Atmos.
Attention : dernier relevé il y a 3h31mn
JEU 28/08 à 23:00 0.4m 5s 4noeuds OSO 23.1°c 23.8°c 1015.8
JEU 28/08 à 20:00 0.3m 4s 3noeuds OSO 23.9°c 23.9°c 1015
JEU 28/08 à 17:00 0.3m 5s 5noeuds SO 24.2°c 22.9°c 1015.8
JEU 28/08 à 14:00 0.3m 5s 2noeuds SSS 23.9°c 23.1°c 1016.8
JEU 28/08 à 11:00 0.2m 6s 2noeuds SSS 22.7°c 22.8°c 1017.2
JEU 28/08 à 08:00 0.2m 7s 0noeuds NNN 22.4°c 22.8°c 1016.8
JEU 28/08 à 05:00 0.2m 5s 0noeuds NNN 22.2°c 22.9°c 1016.2
JEU 28/08 à 02:00 0.3m 4s 5noeuds OSO 22.8°c 23.1°c 1017
MER 27/08 à 23:00 0.3m 5s 6noeuds OOO 23.1°c 23.1°c 1017.4
MER 27/08 à 20:00 0.3m 5s 1noeuds ONO 23.6°c 23.8°c 1017
MER 27/08 à 17:00 0.4m 5s 5noeuds ESE 23.7°c 23.4°c 1017.8
MER 27/08 à 14:00 0.4m 4s 4noeuds ENE 23.9°c 22.6°c 1019.4
MER 27/08 à 11:00 0.4m 4s 2noeuds NO 23.1°c 22.5°c 1020.2
MER 27/08 à 08:00 0.3m 5s 3noeuds NNO 22.4°c 22.3°c 1019
MER 27/08 à 05:00 0.4m 4s 0noeuds NNN 21.9°c 22.3°c 1018.4
MER 27/08 à 02:00 0.4m 5s 0noeuds NNN 22.2°c 22.4°c 1019.2
MAR 26/08 à 23:00 0.5m 6s 3noeuds NO 22.6°c 22.7°c 1019.4
MAR 26/08 à 20:00 0.4m 4s 3noeuds OOO 22.9°c 22.8°c 1019
MAR 26/08 à 17:00 0.6m 4s 5noeuds SSS 23.3°c 23°c 1019
MAR 26/08 à 14:00 0.4m 5s 10noeuds EEE 23.2°c 22.4°c 1019.8
MAR 26/08 à 11:00 0.4m 5s 0noeuds NNN 22.1°c 22.3°c 1019.6
MAR 26/08 à 08:00 0.4m 5s 0noeuds NNN 21.9°c 22.1°c 1018.2
MAR 26/08 à 05:00 0.3m 5s 0noeuds NNN 21.4°c 22.4°c 1017.6
MAR 26/08 à 02:00 0.4m 5s 0noeuds NNN 21.6°c 22.6°c 1017.2






Allosurf © 2004 - 2008 inscription | Shops & Schools | webmasters | partenaires | Contact   
animation    mariage bordeaux soirée musiciens dj gironde
Chargée 0.0234220027924