|
| Jour / Heure | 61001 Bouée Nice | ||||||
| houle | vent | divers | |||||
| hauteur | Période | Vitesse | Direction | Air °C | Eau °C | Pression | |
|
dernière transmission il y a
1h12mn |
|||||||
| Ven 30 Juil - 20:00 | 0.6 m | 5 sec. | 11 noeuds | O/NO | 23.2 ° | 23.1 ° | 1010 hpa |
| Ven 30 Juil - 17:00 | 0.8 m | 5 sec. | 12 noeuds | N/NO | 21.4 ° | 23.1 ° | 1010 hpa |
| Ven 30 Juil - 14:00 | 1.1 m | 5 sec. | 1 noeuds | E | 20.5 ° | 23.1 ° | 1010 hpa |
| Ven 30 Juil - 11:00 | 1.4 m | 6 sec. | - | - | 23.9 ° | 23.4 ° | 1008 hpa |
| Ven 30 Juil - 08:00 | 1.2 m | 5 sec. | 13 noeuds | NE | 23.3 ° | 22.9 ° | 1007 hpa |
| Ven 30 Juil - 02:00 | 1.3 m | 5 sec. | 12 noeuds | E | 23.3 ° | 23.5 ° | 1006 hpa |
| Jeu 29 Juil - 23:00 | 1.8 m | 6 sec. | 14 noeuds | E/NE | 23.5 ° | 23.6 ° | 1005 hpa |
| Jeu 29 Juil - 20:00 | 1.8 m | 6 sec. | 20 noeuds | N/NE | 23.9 ° | 23.9 ° | 1004 hpa |
| Jeu 29 Juil - 17:00 | 1.9 m | 5 sec. | 24 noeuds | SO | 25.3 ° | 24.3 ° | 1003 hpa |
| Jeu 29 Juil - 14:00 | 0.9 m | 5 sec. | 12 noeuds | S/SO | 24.4 ° | 24.2 ° | 1006 hpa |
| Jeu 29 Juil - 11:00 | 0.7 m | 5 sec. | 8 noeuds | SO | 23.4 ° | 24.1 ° | 1008 hpa |
| Jeu 29 Juil - 08:00 | 0.7 m | 5 sec. | 4 noeuds | NO | 22.9 ° | 23.9 ° | 1009 hpa |
| Mer 28 Juil - 23:00 | 0.5 m | 4 sec. | 8 noeuds | S | 23 ° | 24.5 ° | 1014 hpa |
| Mer 28 Juil - 17:00 | 0.4 m | 5 sec. | 10 noeuds | S/SO | 23.6 ° | 24.4 ° | 1014 hpa |
| Mer 28 Juil - 11:00 | 0.4 m | 5 sec. | 4 noeuds | S/SO | 23.4 ° | 24.1 ° | 1017 hpa |
| Mer 28 Juil - 08:00 | 0.5 m | 5 sec. | 2 noeuds | N/NE | 23.4 ° | 24.1 ° | 1016 hpa |
| Mer 28 Juil - 02:00 | 0.7 m | 5 sec. | - | - | 23.4 ° | 24.3 ° | 1016 hpa |
| Mar 27 Juil - 23:00 | 0.8 m | 5 sec. | 6 noeuds | E/NE | 23.2 ° | 24.3 ° | 1015 hpa |
| Mar 27 Juil - 20:00 | 0.9 m | 6 sec. | 4 noeuds | E/SE | 23.5 ° | 24.5 ° | 1013 hpa |
| Mar 27 Juil - 17:00 | 0.7 m | 6 sec. | 4 noeuds | S/SO | 23.6 ° | 24.4 ° | 1013 hpa |
| Mar 27 Juil - 11:00 | 0.6 m | 6 sec. | 2 noeuds | SE | 23 ° | 23.9 ° | 1011 hpa |
| Mar 27 Juil - 08:00 | 0.7 m | 6 sec. | 2 noeuds | S/SO | 23.1 ° | 23.7 ° | 1011 hpa |
| Mar 27 Juil - 05:00 | 0.7 m | 6 sec. | 1 noeuds | S/SE | 22.7 ° | 23.6 ° | 1010 hpa |
| Mar 27 Juil - 02:00 | 0.8 m | 6 sec. | 3 noeuds | S | 23.5 ° | 24 ° | 1011 hpa |
Les données météo comprennent notamment les températures (eau et air), l'hygrométrie, l'orientation et la vitesse du vent, les hauteurs et périodes de houle, la pression atmosphérique pour la zone de la bouée ancrée.
Vous retrouverez sur cette page, les dernières données transmises par les bouées proches France sélectionnées par nos soins. La liste est non exhaustive et peut être modifiée à tout moment. Les données peuvent ne pas être réactualisées durant de longues périodes. Nous vous indiquons pour chacune des bouées, en tête de tableau, le délai écoulé depuis la dernière transmission.