|
| Jour / Heure | 62001 Bouée Gascogne Ouest Arcachon | ||||||
| houle | vent | divers | |||||
| hauteur | Période | Vitesse | Direction | Air °C | Eau °C | Pression | |
|
dernière transmission il y a
1h21mn |
|||||||
| Sam 04 Fév - 12:00 | 2.1 m | 6 sec. | 17 noeuds | N | 7.9 ° | 12.8 ° | 1040 hpa |
| Sam 04 Fév - 11:00 | 2.2 m | 6 sec. | 18 noeuds | N | 8.4 ° | 12.9 ° | 1039 hpa |
| Sam 04 Fév - 10:00 | 1.8 m | 7 sec. | 14 noeuds | N | 8.4 ° | 12.8 ° | 1039 hpa |
| Sam 04 Fév - 09:00 | 1.8 m | 6 sec. | 13 noeuds | N/NE | 8 ° | 12.8 ° | 1039 hpa |
| Sam 04 Fév - 08:00 | 2.0 m | 8 sec. | 11 noeuds | N/NO | 7.5 ° | 12.8 ° | 1039 hpa |
| Sam 04 Fév - 07:00 | 1.7 m | 7 sec. | 12 noeuds | N | 7.6 ° | 12.8 ° | 1039 hpa |
| Sam 04 Fév - 06:00 | 1.9 m | 8 sec. | 14 noeuds | N/NO | 7.1 ° | 12.8 ° | 1039 hpa |
| Sam 04 Fév - 05:00 | 1.7 m | 7 sec. | 7 noeuds | N/NO | 7 ° | 12.8 ° | 1039 hpa |
| Sam 04 Fév - 04:00 | 1.6 m | 7 sec. | 9 noeuds | N | 6.7 ° | 12.8 ° | 1039 hpa |
| Sam 04 Fév - 03:00 | 1.6 m | 5 sec. | 9 noeuds | N/NE | 6.6 ° | 12.7 ° | 1039 hpa |
| Sam 04 Fév - 02:00 | 1.5 m | 5 sec. | 9 noeuds | N/NE | 6.3 ° | 12.8 ° | 1040 hpa |
| Sam 04 Fév - 01:00 | 1.5 m | 5 sec. | 10 noeuds | N/NE | 6.2 ° | 12.9 ° | 1040 hpa |
| Sam 04 Fév - 00:00 | 1.7 m | 5 sec. | 12 noeuds | NE | 6.3 ° | 12.9 ° | 1039 hpa |
| Ven 03 Fév - 23:00 | 1.7 m | 5 sec. | 13 noeuds | NE | 6.3 ° | 12.9 ° | 1040 hpa |
| Ven 03 Fév - 22:00 | 1.9 m | 5 sec. | 14 noeuds | NE | 6 ° | 12.9 ° | 1039 hpa |
| Ven 03 Fév - 21:00 | 1.8 m | 5 sec. | 15 noeuds | NE | 6.1 ° | 12.9 ° | 1039 hpa |
| Ven 03 Fév - 20:00 | 1.7 m | 5 sec. | 15 noeuds | NE | 5.9 ° | 13 ° | 1039 hpa |
| Ven 03 Fév - 19:00 | 1.8 m | 5 sec. | 15 noeuds | N/NE | 6 ° | 13 ° | 1038 hpa |
| Ven 03 Fév - 18:00 | 1.6 m | 5 sec. | 15 noeuds | NE | 5.8 ° | 13 ° | 1038 hpa |
| Ven 03 Fév - 17:00 | 1.6 m | 5 sec. | 14 noeuds | NE | 5.9 ° | 13 ° | 1037 hpa |
| Ven 03 Fév - 16:00 | 1.6 m | 5 sec. | 12 noeuds | N/NE | 5.9 ° | 13 ° | 1037 hpa |
| Ven 03 Fév - 15:00 | 1.7 m | 5 sec. | 11 noeuds | N/NE | 5.8 ° | 12.9 ° | 1037 hpa |
| Ven 03 Fév - 14:00 | 1.7 m | 5 sec. | 13 noeuds | N/NE | 5.9 ° | 12.9 ° | 1037 hpa |
| Ven 03 Fév - 13:00 | 1.9 m | 5 sec. | 14 noeuds | NE | 5.4 ° | 12.8 ° | 1037 hpa |
| Ven 03 Fév - 12:00 | 2.1 m | 6 sec. | 14 noeuds | NE | 5.4 ° | 12.9 ° | 1037 hpa |
| Ven 03 Fév - 11:00 | 1.9 m | 5 sec. | 13 noeuds | N/NE | 5.6 ° | 12.9 ° | 1036 hpa |
| Ven 03 Fév - 10:00 | 2.2 m | 6 sec. | 14 noeuds | NE | 5.2 ° | 13 ° | 1035 hpa |
| Ven 03 Fév - 09:00 | 2.3 m | 6 sec. | 12 noeuds | NE | 5.3 ° | 13 ° | 1035 hpa |
| Ven 03 Fév - 08:00 | 2.6 m | 6 sec. | 14 noeuds | NE | 5 ° | 13 ° | 1034 hpa |
| Ven 03 Fév - 07:00 | 2.3 m | 6 sec. | 15 noeuds | NE | 5 ° | 13 ° | 1033 hpa |
| Ven 03 Fév - 06:00 | 2.3 m | 6 sec. | 15 noeuds | NE | 5.3 ° | 13 ° | 1033 hpa |
| Ven 03 Fév - 05:00 | 2.7 m | 6 sec. | 16 noeuds | NE | 5.6 ° | 13.1 ° | 1032 hpa |
| Ven 03 Fév - 04:00 | 2.5 m | 6 sec. | 17 noeuds | NE | 5.8 ° | 13.1 ° | 1032 hpa |
| Ven 03 Fév - 03:00 | 2.6 m | 6 sec. | 18 noeuds | NE | 6 ° | 13.1 ° | 1032 hpa |
| Ven 03 Fév - 02:00 | 2.7 m | 6 sec. | 17 noeuds | NE | 5.8 ° | 13.1 ° | 1032 hpa |
| Ven 03 Fév - 01:00 | 2.5 m | 6 sec. | 18 noeuds | NE | 6.1 ° | 13.1 ° | 1031 hpa |
| Ven 03 Fév - 00:00 | 2.6 m | 6 sec. | 22 noeuds | NE | 6.2 ° | 13.1 ° | 1031 hpa |
| Jeu 02 Fév - 23:00 | 2.6 m | 6 sec. | 21 noeuds | N/NE | 6.7 ° | 13.1 ° | 1030 hpa |
| Jeu 02 Fév - 22:00 | 2.6 m | 6 sec. | 20 noeuds | N/NE | 6.8 ° | 13.1 ° | 1030 hpa |
| Jeu 02 Fév - 21:00 | 2.7 m | 6 sec. | 19 noeuds | N/NE | 6.7 ° | 13.1 ° | 1029 hpa |
| Jeu 02 Fév - 20:00 | 2.6 m | 6 sec. | 19 noeuds | N/NE | 6.6 ° | 13.1 ° | 1029 hpa |
| Jeu 02 Fév - 19:00 | 2.8 m | 6 sec. | 19 noeuds | N/NE | 6.2 ° | 13.2 ° | 1028 hpa |
| Jeu 02 Fév - 18:00 | 2.8 m | 6 sec. | 19 noeuds | NE | 5.7 ° | 13.2 ° | 1028 hpa |
| Jeu 02 Fév - 17:00 | 2.9 m | 6 sec. | 19 noeuds | NE | 5.4 ° | 13.2 ° | 1027 hpa |
| Jeu 02 Fév - 16:00 | 3.1 m | 6 sec. | 19 noeuds | NE | 5.6 ° | 13.2 ° | 1027 hpa |
| Jeu 02 Fév - 15:00 | 3.1 m | 6 sec. | 21 noeuds | NE | 5.2 ° | 13.2 ° | 1027 hpa |
| Jeu 02 Fév - 14:00 | 3.0 m | 6 sec. | 20 noeuds | NE | 5.2 ° | 13.1 ° | 1027 hpa |
| Jeu 02 Fév - 13:00 | 2.8 m | 6 sec. | 20 noeuds | NE | 5.3 ° | 13.2 ° | 1027 hpa |
Les données météo comprennent notamment les températures (eau et air), l'hygrométrie, l'orientation et la vitesse du vent, les hauteurs et périodes de houle, la pression atmosphérique pour la zone de la bouée ancrée.
Vous retrouverez sur cette page, les dernières données transmises par les bouées proches France sélectionnées par nos soins. La liste est non exhaustive et peut être modifiée à tout moment. Les données peuvent ne pas être réactualisées durant de longues périodes. Nous vous indiquons pour chacune des bouées, en tête de tableau, le délai écoulé depuis la dernière transmission.