

| date | houle | période | direct° | vent | direct° | t°c | temps |



| heure | houle | période | direct° | vent (rafales) | direct° | t°c | temps |
| 10:00 | - | - | 18 kts (32) | 5°c | ![]() |
| 13:00 | - | - | 20 kts (35) | 5°c | ![]() |
| 16:00 | - | - | 22 kts (36) | 4°c | ![]() |
| 19:00 | - | - | 22 kts (36) | 4°c | ![]() |
| 22:00 | - | - | 21 kts (36) | 3°c | ![]() |



| heure | houle | période | direct° | vent (rafales) | direct° | t°c | temps |
| 01:00 | - | - | 20 kts (35) | 3°c | ![]() |
| 04:00 | - | - | 20 kts (35) | 2°c | ![]() |
| 07:00 | - | - | 21 kts (36) | 1°c | ![]() |
| 10:00 | - | - | 20 kts (33) | 2°c | ![]() |
| 13:00 | - | - | 20 kts (30) | 4°c | ![]() |
| 16:00 | - | - | 20 kts (31) | 4°c | ![]() |
| 19:00 | - | - | 19 kts (34) | 2°c | ![]() |
| 22:00 | - | - | 19 kts (34) | 1°c | ![]() |



| heure | houle | période | direct° | vent (rafales) | direct° | t°c | temps |
| 01:00 | - | - | 17 kts (32) | 1°c | ![]() |
| 04:00 | - | - | 15 kts (27) | 1°c | ![]() |
| 07:00 | - | - | 17 kts (31) | 1°c | ![]() |
| 10:00 | - | - | 19 kts (30) | 1°c | ![]() |
| 13:00 | - | - | 21 kts (32) | 2°c | ![]() |
| 16:00 | - | - | 22 kts (37) | 1°c | ![]() |
| 19:00 | - | - | 19 kts (38) | -1°c | ![]() |
| 22:00 | - | - | 20 kts (36) | -0°c | ![]() |



| heure | houle | période | direct° | vent (rafales) | direct° | t°c | temps |
| 01:00 | - | - | 19 kts (33) | -1°c | ![]() |
| 04:00 | - | - | 18 kts (32) | -2°c | ![]() |
| 07:00 | - | - | 18 kts (31) | -2°c | ![]() |
| 10:00 | - | - | 15 kts (25) | 1°c | ![]() |
| 13:00 | - | - | 13 kts (19) | 4°c | ![]() |
| 16:00 | - | - | 8 kts (12) | 5°c | ![]() |
| 19:00 | - | - | 8 kts (12) | 1°c | ![]() |
| 22:00 | - | - | 8 kts (11) | 1°c | ![]() |



| heure | houle | période | direct° | vent (rafales) | direct° | t°c | temps |
| 01:00 | - | - | 8 kts (10) | 1°c | ![]() |
| 04:00 | - | - | 6 kts (8) | 1°c | ![]() |
| 07:00 | - | - | 7 kts (10) | 0°c | ![]() |
| 10:00 | - | - | 8 kts (10) | 3°c | ![]() |
| 13:00 | - | - | 8 kts (9) | 5°c | ![]() |
| 16:00 | - | - | 8 kts (9) | 5°c | ![]() |
| 19:00 | - | - | 8 kts (13) | 3°c | ![]() |
| 22:00 | - | - | 9 kts (15) | 3°c | ![]() |



| heure | houle | période | direct° | vent (rafales) | direct° | t°c | temps |
| 01:00 | - | - | 14 kts (21) | 3°c | ![]() |
| 04:00 | - | - | 15 kts (24) | 3°c | ![]() |
| 07:00 | - | - | 15 kts (25) | 3°c | ![]() |
| 10:00 | - | - | 14 kts (22) | 3°c | ![]() |
| 13:00 | - | - | 12 kts (16) | 5°c | ![]() |
| 16:00 | - | - | 8 kts (12) | 6°c | ![]() |
| 19:00 | - | - | 6 kts (10) | 5°c | ![]() |
| 22:00 | - | - | 7 kts (9) | 4°c | ![]() |



| heure | houle | période | direct° | vent (rafales) | direct° | t°c | temps |
| 01:00 | - | - | 6 kts (8) | 2°c | ![]() |
| 04:00 | - | - | 6 kts (7) | 2°c | ![]() |
| 07:00 | - | - | 6 kts (7) | 1°c | ![]() |
| 10:00 | - | - | 6 kts | 4°c | ![]() |
| 13:00 | - | - | 4 kts | 6°c | ![]() |
| 16:00 | - | - | 3 kts | 7°c | ![]() |
| 19:00 | - | - | 3 kts (4) | 3°c | ![]() |
| 22:00 | - | - | 3 kts (6) | 3°c | ![]() |



| heure | houle | période | direct° | vent (rafales) | direct° | t°c | temps |
| 01:00 | - | - | 1 kts (5) | 1°c | ![]() |
| 04:00 | - | - | 2 kts (4) | 1°c | ![]() |
| 07:00 | - | - | 2 kts (4) | 1°c | ![]() |
| 10:00 | - | - | 1 kts (6) | 6°c | ![]() |
| 13:00 | - | - | 4 kts (6) | 9°c | ![]() |
| 16:00 | - | - | 6 kts (8) | 9°c | ![]() |
| 19:00 | - | - | 4 kts (9) | 5°c | ![]() |



