





| date | houle | période | direct° | vent | direct° | t°c | temps |


| 00:00 | - | - | 12 kts | 12°c | ![]() |
| 01:00 | - | - | 12 kts | 13°c | ![]() |
| 02:00 | - | - | 13 kts | 13°c | ![]() |
| 03:00 | - | - | 13 kts | 13°c | ![]() |
| 04:00 | - | - | 14 kts | 13°c | ![]() |
| 05:00 | - | - | 14 kts | 13°c | ![]() |
| 06:00 | - | - | 15 kts | 13°c | ![]() |
| 07:00 | - | - | 15 kts | 13°c | ![]() |
| 08:00 | - | - | 15 kts | 12°c | ![]() |
| 09:00 | - | - | 16 kts | 12°c | ![]() |
| 10:00 | - | - | 16 kts | 12°c | ![]() |
| 11:00 | - | - | 15 kts | 12°c | ![]() |
| 12:00 | - | - | 15 kts | 12°c | ![]() |
| 13:00 | - | - | 14 kts | 12°c | ![]() |
| 14:00 | - | - | 14 kts | 13°c | ![]() |
| 15:00 | - | - | 15 kts | 13°c | ![]() |
| 16:00 | - | - | 15 kts | 13°c | ![]() |
| 17:00 | - | - | 15 kts | 13°c | ![]() |
| 18:00 | - | - | 15 kts | 13°c | ![]() |
| 19:00 | - | - | 14 kts | 13°c | ![]() |
| 20:00 | - | - | 13 kts | 13°c | ![]() |
| 21:00 | - | - | 13 kts | 12°c | ![]() |
| 22:00 | - | - | 13 kts | 13°c | ![]() |
| 23:00 | - | - | 12 kts | 13°c | ![]() |


| 00:00 | - | - | 11 kts | 14°c | ![]() |
| 01:00 | - | - | 10 kts | 14°c | ![]() |
| 02:00 | - | - | 9 kts | 14°c | ![]() |
| 03:00 | - | - | 8 kts | 14°c | ![]() |
| 04:00 | - | - | 7 kts | 14°c | ![]() |
| 05:00 | - | - | 6 kts | 14°c | ![]() |
| 06:00 | - | - | 6 kts | 14°c | ![]() |
| 07:00 | - | - | 7 kts | 14°c | ![]() |
| 08:00 | - | - | 7 kts | 14°c | ![]() |
| 09:00 | - | - | 6 kts | 14°c | ![]() |
| 10:00 | - | - | 5 kts | 15°c | ![]() |
| 11:00 | - | - | 4 kts | 15°c | ![]() |
| 12:00 | - | - | 6 kts | 16°c | ![]() |
| 13:00 | - | - | 9 kts | 15°c | ![]() |
| 14:00 | - | - | 10 kts | 15°c | ![]() |
| 15:00 | - | - | 10 kts | 15°c | ![]() |
| 16:00 | - | - | 10 kts | 15°c | ![]() |
| 17:00 | - | - | 11 kts | 15°c | ![]() |
| 18:00 | - | - | 12 kts | 15°c | ![]() |
| 19:00 | - | - | 12 kts | 15°c | ![]() |
| 20:00 | - | - | 12 kts | 14°c | ![]() |
| 21:00 | - | - | 11 kts | 14°c | ![]() |
| 22:00 | - | - | 11 kts | 13°c | ![]() |
| 23:00 | - | - | 10 kts | 13°c | ![]() |


| 00:00 | - | - | 10 kts | 13°c | ![]() |
| 01:00 | - | - | 9 kts | 13°c | ![]() |
| 02:00 | - | - | 9 kts | 13°c | ![]() |
| 03:00 | - | - | 10 kts | 13°c | ![]() |
| 04:00 | - | - | 9 kts | 13°c | ![]() |
| 05:00 | - | - | 9 kts | 13°c | ![]() |
| 06:00 | - | - | 8 kts | 13°c | ![]() |
| 07:00 | - | - | 10 kts | 12°c | ![]() |
| 08:00 | - | - | 11 kts | 12°c | ![]() |
| 09:00 | - | - | 12 kts | 11°c | ![]() |
| 10:00 | - | - | 11 kts | 11°c | ![]() |
| 11:00 | - | - | 11 kts | 11°c | ![]() |
| 12:00 | - | - | 13 kts | 11°c | ![]() |
| 13:00 | - | - | 14 kts | 11°c | ![]() |
| 14:00 | - | - | 13 kts | 11°c | ![]() |
| 15:00 | - | - | 14 kts | 11°c | ![]() |
| 16:00 | - | - | 14 kts | 11°c | ![]() |
| 17:00 | - | - | 15 kts | 11°c | ![]() |
| 18:00 | - | - | 15 kts | 11°c | ![]() |
| 19:00 | - | - | 16 kts | 11°c | ![]() |
| 20:00 | - | - | 15 kts | 11°c | ![]() |
| 21:00 | - | - | 15 kts | 11°c | ![]() |
| 22:00 | - | - | 15 kts | 11°c | ![]() |
| 23:00 | - | - | 14 kts | 11°c | ![]() |
| 00:00 | - | - | 14 kts | 11°c | ![]() |
| 01:00 | - | - | 13 kts | 11°c | ![]() |
| 02:00 | - | - | 10 kts | 11°c | ![]() |
| 03:00 | - | - | 9 kts | 10°c | ![]() |
| 04:00 | - | - | 11 kts | 10°c | ![]() |
| 05:00 | - | - | 8 kts | 9°c | ![]() |
| 06:00 | - | - | 7 kts | 9°c | ![]() |
| 07:00 | - | - | 6 kts | 9°c | ![]() |
| 08:00 | - | - | 5 kts | 9°c | ![]() |
| 09:00 | - | - | 6 kts | 10°c | ![]() |
| 10:00 | - | - | 9 kts | 10°c | ![]() |
| 11:00 | - | - | 16 kts | 10°c | ![]() |
| 12:00 | - | - | 14 kts | 11°c | ![]() |
| 13:00 | - | - | 16 kts | 11°c | ![]() |
| 14:00 | - | - | 16 kts | 10°c | ![]() |



| Bouée | hauteur & période | dernier relevé |
