





| date | houle | période | direct° | vent | direct° | t°c | temps |


| 00:00 | - | - | 11 kts | 14°c | ![]() |
| 01:00 | - | - | 12 kts | 14°c | ![]() |
| 02:00 | - | - | 12 kts | 14°c | ![]() |
| 03:00 | - | - | 12 kts | 14°c | ![]() |
| 04:00 | - | - | 12 kts | 14°c | ![]() |
| 05:00 | - | - | 13 kts | 13°c | ![]() |
| 06:00 | - | - | 14 kts | 13°c | ![]() |
| 07:00 | - | - | 15 kts | 12°c | ![]() |
| 08:00 | - | - | 16 kts | 13°c | ![]() |
| 09:00 | - | - | 16 kts | 13°c | ![]() |
| 10:00 | - | - | 16 kts | 14°c | ![]() |
| 11:00 | - | - | 15 kts | 14°c | ![]() |
| 12:00 | - | - | 15 kts | 15°c | ![]() |
| 13:00 | - | - | 18 kts | 15°c | ![]() |
| 14:00 | - | - | 18 kts | 15°c | ![]() |
| 15:00 | - | - | 17 kts | 16°c | ![]() |
| 16:00 | - | - | 18 kts | 17°c | ![]() |
| 17:00 | - | - | 18 kts | 17°c | ![]() |
| 18:00 | - | - | 18 kts | 17°c | ![]() |
| 19:00 | - | - | 20 kts | 17°c | ![]() |
| 20:00 | - | - | 22 kts | 16°c | ![]() |
| 21:00 | - | - | 21 kts | 16°c | ![]() |
| 22:00 | - | - | 23 kts | 15°c | ![]() |
| 23:00 | - | - | 25 kts | 15°c | ![]() |


| 00:00 | - | - | 26 kts | 14°c | ![]() |
| 01:00 | - | - | 26 kts | 14°c | ![]() |
| 02:00 | - | - | 27 kts | 14°c | ![]() |
| 03:00 | - | - | 27 kts | 14°c | ![]() |
| 04:00 | - | - | 27 kts | 14°c | ![]() |
| 05:00 | - | - | 27 kts | 14°c | ![]() |
| 06:00 | - | - | 27 kts | 14°c | ![]() |
| 07:00 | - | - | 27 kts | 14°c | ![]() |
| 08:00 | - | - | 28 kts | 14°c | ![]() |
| 09:00 | - | - | 28 kts | 14°c | ![]() |
| 10:00 | - | - | 28 kts | 15°c | ![]() |
| 11:00 | - | - | 28 kts | 15°c | ![]() |
| 12:00 | - | - | 28 kts | 16°c | ![]() |
| 13:00 | - | - | 28 kts | 16°c | ![]() |
| 14:00 | - | - | 28 kts | 16°c | ![]() |
| 15:00 | - | - | 26 kts | 17°c | ![]() |
| 16:00 | - | - | 26 kts | 17°c | ![]() |
| 17:00 | - | - | 26 kts | 17°c | ![]() |
| 18:00 | - | - | 25 kts | 17°c | ![]() |
| 19:00 | - | - | 26 kts | 17°c | ![]() |
| 20:00 | - | - | 25 kts | 17°c | ![]() |
| 21:00 | - | - | 26 kts | 16°c | ![]() |
| 22:00 | - | - | 24 kts | 16°c | ![]() |
| 23:00 | - | - | 23 kts | 16°c | ![]() |


| 00:00 | - | - | 23 kts | 16°c | ![]() |
| 01:00 | - | - | 23 kts | 16°c | ![]() |
| 02:00 | - | - | 22 kts | 15°c | ![]() |
| 03:00 | - | - | 21 kts | 15°c | ![]() |
| 04:00 | - | - | 21 kts | 15°c | ![]() |
| 05:00 | - | - | 19 kts | 15°c | ![]() |
| 06:00 | - | - | 19 kts | 15°c | ![]() |
| 07:00 | - | - | 20 kts | 15°c | ![]() |
| 08:00 | - | - | 21 kts | 15°c | ![]() |
| 09:00 | - | - | 22 kts | 15°c | ![]() |
| 10:00 | - | - | 24 kts | 15°c | ![]() |
| 11:00 | - | - | 26 kts | 15°c | ![]() |
| 12:00 | - | - | 26 kts | 15°c | ![]() |
| 13:00 | - | - | 27 kts | 16°c | ![]() |
| 14:00 | - | - | 26 kts | 16°c | ![]() |
| 15:00 | - | - | 26 kts | 17°c | ![]() |
| 16:00 | - | - | 26 kts | 17°c | ![]() |
| 17:00 | - | - | 26 kts | 16°c | ![]() |
| 18:00 | - | - | 25 kts | 16°c | ![]() |
| 19:00 | - | - | 27 kts | 15°c | ![]() |
| 20:00 | - | - | 27 kts | 15°c | ![]() |
| 21:00 | - | - | 27 kts | 13°c | ![]() |
| 22:00 | - | - | 25 kts | 13°c | ![]() |
| 23:00 | - | - | 26 kts | 13°c | ![]() |


| 00:00 | - | - | 25 kts | 12°c | ![]() |
| 01:00 | - | - | 26 kts | 12°c | ![]() |
| 02:00 | - | - | 25 kts | 12°c | ![]() |
| 03:00 | - | - | 24 kts | 11°c | ![]() |
| 04:00 | - | - | 23 kts | 11°c | ![]() |
| 05:00 | - | - | 21 kts | 11°c | ![]() |
| 06:00 | - | - | 21 kts | 11°c | ![]() |
| 07:00 | - | - | 20 kts | 11°c | ![]() |
| 08:00 | - | - | 20 kts | 11°c | ![]() |
| 09:00 | - | - | 21 kts | 12°c | ![]() |
| 10:00 | - | - | 20 kts | 12°c | ![]() |
| 11:00 | - | - | 22 kts | 12°c | ![]() |
| 12:00 | - | - | 23 kts | 12°c | ![]() |
| 13:00 | - | - | 23 kts | 12°c | ![]() |
| 14:00 | - | - | 23 kts | 12°c | ![]() |
| 15:00 | - | - | 23 kts | 12°c | ![]() |
| 16:00 | - | - | 25 kts | 13°c | ![]() |
| 17:00 | - | - | 23 kts | 14°c | ![]() |
| 18:00 | - | - | 21 kts | 14°c | ![]() |
| 19:00 | - | - | 19 kts | 15°c | ![]() |
| 20:00 | - | - | 21 kts | 14°c | ![]() |



| Bouée | hauteur & période | dernier relevé |
